吉本整形外科・外科病院/葛城市の手の外科

『吉本整形外科・外科病院』は、大和高田市から葛城市に移転いたしました。

テキストサイズ

手術実績

JS Bin
2020年 2019年 2018年
年間総手術症例数 1804件 1623件 1326件
骨・関節外傷観血整復術 1132 1089 961
上肢 鎖骨骨折 23 38 39
肩鎖関節脱臼 3 10 6
上腕骨頚部・骨幹部骨折 48 39 32
上腕骨顆上・顆部骨折 15 26 21
前腕骨折 184 166 168
手部・手指骨骨折 141 118 98
その他 157 209 118
下肢 骨盤骨折 0 4 0
股関節周辺・大腿骨近位部骨折 217 162 168
大腿骨骨幹部骨折 17 25 19
膝関節周辺骨折 44 46 47
下腿骨幹部骨折 22 26 21
足関節周辺骨折 78 76 87
踵骨骨折 4 23 13
その他 169 130 124
脊椎 脊椎骨折(頸椎・胸腰椎脱臼骨折以外) 10 0 0
軟部組織に対する手術 219 215 150
遊離・有茎植皮術 13 18 11
ばね指 103 88 48
手の腱手術 53 44 36
アキレス腱縫合 12 15 8
腱移行術 5 9 11
その他 33 41 36
切断 5 5 7
手指 5 3 7
下腿 0 1 0
その他 0 1 0
血管・神経(Microsurgical) 88 60 42
血管吻合・移植 2 1 3
神経縫合・移植 8 5 4
神経剥離 78 53 35
肢指再接着 0 1 0
関節外科 239 151 109
人工関節 股関節 44 16 4
膝関節 42 18 1
足関節 2 0 0
骨切り
その他
外反母趾矯正術 3 1 0
骨切り術(大腿骨・脛骨) 1 0 0
骨切り術(大腿骨・脛骨以外) 3 3 0
肩腱板断裂 1 0 0
足関節靭帯損傷 6 9 18
膝靭帯縫合・再建 0 2 0
半月板損傷 10 12 6
関節鏡 鏡視下手術 59 56 38
滑膜切除術 19 9 11
関節固定術 8 14 8
関関節形成術 11 8 4
その他 30 3 19
脊椎外科 18 9 0
頸椎固定術 2 0 0
その他 16 9 0
腫瘍手術 89 72 49
良性軟部腫瘍 83 70 44
良性骨腫瘍 6 2 3
その他 0 0 2
感染性疾患 14 13 8
化膿性骨髄炎 12 8 3
化膿性関節炎 0 3 1
その他 2 2 4